Salcâm (Robinia pseudoacacia) |
Pepiniera Sărata – Ocolul Silvic Bistrița | 0747 077 420 | Sărata, Str. Pepinierei, Bistrița-Năsăud | 12 martie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.41 | 10000 |
Pepiniera Agro Silva Arovit S.R.L. | 0759044754 | Valea lui Mihai, Bihor | 11 martie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.35 ron | 390000 |
Pepiniera Basta – Directia Silvica Neamt, Ocolul Silvic Roman | +40745993375 | Pepiniera Silvica Basta Comuna Horia, sat Cotu Vames, str. Romanitei, judet Neamt, Neamț | 11 martie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.78 | 50000 buc |
Pepiniera Horticola Transilvania S.R.L. | 0727349630 | Valea lui Mihai, Bihor | 11 martie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.35 | 350 000 |
Pepiniera Silvica Voivodeni – Reghin | 0745181052 | Voivodeni, Mureș | 7 martie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,8 | 22.000 |
DIRECȚIA SILVICĂ OLT | 0249432154 | Comuna IANCA, județul olt, Olt | 4 martie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,9 | 3000 |
Pepiniera Robinia Lugoj | 0723675010 | Str. Closca, Nr. 68B, Jud. Timis, Timiș | 3 martie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,5 | 50.000 |
Ocolul Silvic M. Eminescu | 0751122588 | Pepiniera, Botoșani | 18 februarie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 1,10 | 11000 |
Direcția Silvică Sibiu | 0730651881 | Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 140, jud. Sibiu, Sibiu | 17 februarie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,6 | 33000 |
Pepiniera Matto Medusa SRL | 0767477472 | Sat VIILE com Fartanesti, Galați | 12 februarie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.5 | 1500 |
Pepiniera Agro Silva Arovit SRL | 0759044754 | Valea lui Mihai, Bihor | 12 februarie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.5 | 390000 |
Pepiniera Omnifarm | 0747527837 | Târzii, Vaslui | 5 februarie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.5 | 500000 |
Pepiniera Hortus Populifer (Ungaria) | 0036706420953 | 4343 Bátorliget. Kossuth u 45, Ungaria, Satu Mare | 28 ianuarie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,8 | 300.000 |
Pepiniera Sângeorz-Băi | 0720/537866 | Sangeorz Bai-Lunca Mare, Bistrița-Năsăud | 15 ianuarie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.7 | 50 000 |
Pepiniera Divers Com 94 SRL | 0765202315 | Com BOLDU , Jud Buzau, Buzău | 14 decembrie 2024 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,6 | 800000 |
Pepiniera Stejarul | 0774609287 | Galati, Galați | 21 noiembrie 2024 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.8 | 120000 |
Pepiniera Ocolului Silvic Valea Sieului R.A. | 0751 110 191 | Bistrita, Aleea Jupiter, nr.2, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 1,35 | 48300 |
Pepiniera Silvică Dumbrăvița | 0721430450 | Răstoaca. Vrancea, Vrancea | 12 februarie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,8 | 200000 |
Pepiniera Rădăuți Prut/ Ocolul Silvic Darabani | 0787803977 | O.S Darabani, str. 1Decembrie, nr. 50, Botoșani | 4 noiembrie 2024 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,7 | 45800 |
Pepiniera Selficom | 0765402805 | Tecuci, Galați | 20 octombrie 2024 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.6 | 100000 |
Pepiniera Seute Silva SRL | 0745515433 | IP, nr.23, județ Sălaj, Sălaj | 12 februarie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,7 | 40000 |
Pepiniera Milandra | 0740467890 | Suceveni, Galați | 12 februarie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,6 | 180000 |
Pepiniera Nic Forest Prest S.R.L. | 0764 328 877 | Cosambesti, Ialomița | 18 octombrie 2024 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 2 | 10000 |
Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,8 | 3000 |
Gorun (Quercus petraea) |
Pepiniera Velnita – Ocolul silvic Hârlău | 0729136330 | Hârlău, Iași | 15 martie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1.8 | 40 mb |
Pepiniera Prosperity Tonciu | 0772150344 | Tonciu, comuna Galații Bistriței, Bistrița-Năsăud | 14 martie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1.2 | 200 000 |
Pepiniera Sărata – Ocolul Silvic Bistrița | 0747 077 420 | Sărata, Str. Pepinierei, Bistrița-Năsăud | 12 martie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1.1 | 30000 |
Pepiniera Silvică Salcea | 0751164370 | Oras Salcea, jud. Suceava, Suceava | 11 martie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1.26 | 42150 |
Pepiniera Ichiban Nursery | 0741917608 | Neudorf, Comuna Zabrani, Arad | 10 martie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1.1 | 60 000 |
Pepiniera Cotu/O.S. Botoșani | 0231517721 | Com. Copălău, sat Cotu, jud. Botoșani, Botoșani | 7 martie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1,2 | 4300 |
Pepiniera Silvica Voivodeni – Reghin | 0745181052 | Voivodeni, Mureș | 7 martie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1,14 | 168.000 |
DIRECȚIA SILVICĂ OLT | 0249432154 | Comuna IANCA, județul olt, Olt | 4 martie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1,2 | 20000 |
Pepiniera Bioplant Arad SRL | 0757021960 | Seleuș, Arad | 19 februarie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1,3 | 150000 |
Ocolul Silvic M. Eminescu | 0751122588 | Pepiniera, Botoșani | 18 februarie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1,20 | 60000 |
Direcția Silvică Sibiu | 0730651881 | Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 140, jud. Sibiu, Sibiu | 17 februarie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1,3 | 324000 |
OCOLUL SILVIC FLĂMÂNZI – jud. Botoșani | 0231552206, fax 0231552005 | OCOLUL SILVIC FLĂMÂNZI – jud. Botoșani – 0231552206, fax 0231552005, Botoșani | 17 februarie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 0,80 | 5000 |
Pepiniera Kormos Silva SRL | 0744372840 | Filia, Covasna | 13 decembrie 2024 | Gorun (Quercus petraea) | 1,3 | 500.000 |
Pepiniera Ocolului Silvic Valea Sieului R.A. | 0751 110 191 | Bistrita, Aleea Jupiter, nr.2, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1,35 | 107700 |
Pepiniera Seute Silva SRL | 0745515433 | IP, nr.23, județ Sălaj, Sălaj | 12 februarie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1,3 | 100000 |
Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Gorun (Quercus petraea) | 1,2 | 2000 |
Ocolul silvic Valea Șieului RA | 0740011563 | Bistrita, Bistrița-Năsăud | 16 octombrie 2024 | Gorun (Quercus petraea) | 1,35 | 100000 |
Pepiniera Alias Forest | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Gorun (Quercus petraea) | 3 | 20000 |
Pepiniera Silvoplant SRL | 0744801401 | Mărtiniṣ, Harghita | 15 octombrie 2024 | Gorun (Quercus petraea) | 0.8 | 100000 |
Stejar pedunculat (Quercus robur) |
SNDA TEAM CONSTRUCT SRL | 0745638510 | Păulești, Satu Mare | 14 martie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,20 | 13000 |
Pepiniera Prosperity Tonciu | 0772150344 | Tonciu, comuna Galații Bistriței, Bistrița-Năsăud | 14 martie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1.2 | 28 000 |
Pepiniera Silvică Salcea | 0751164370 | Oras Salcea, jud. Suceava, Suceava | 11 martie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1.26 | 49840 |
Pepiniera Ichiban Nursery | 0741917608 | Neudorf, Comuna Zabrani, Arad | 10 martie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1.2 | 60 000 |
Pepiniera Cotu/O.S. Botoșani | 0231517721 | Com. Copălău, sat Cotu, jud. Botoșani, Botoșani | 7 martie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,2 | 42700 |
Pepiniera Robinia Lugoj | 0723675010 | Str. Closca, Nr. 68B, Jud. Timis, Timiș | 3 martie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,0 | 60.000 |
Pepiniera Bioplant Arad SRL | 0757021960 | Seleuș, Arad | 19 februarie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,3 | 150000 |
Ocolul Silvic M. Eminescu | 0751122588 | Pepiniera, Botoșani | 18 februarie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,20 | 17800 |
Direcția Silvică Sibiu | 0730651881 | Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 140, jud. Sibiu, Sibiu | 17 februarie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,2 | 242000 |
Pepiniera Stejarul | 0774609287 | Galati, Galați | 21 noiembrie 2024 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1.3 | 168000 |
Pepiniera Silvică Dumbrăvița | 0721430450 | Răstoaca. Vrancea, Vrancea | 12 februarie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 2 | 145000 |
Pepiniera Rădăuți Prut/ Ocolul Silvic Darabani | 0787803977 | O.S Darabani, str. 1Decembrie, nr. 50, Botoșani | 4 noiembrie 2024 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,1 | 1700 |
Pepiniera Seute Silva SRL | 0745515433 | IP, nr.23, județ Sălaj, Sălaj | 12 februarie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,4 | 50000 |
Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,2 | 5000 |
Pepiniera Alias Forest | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 3 | 20000 |
Molid (Picea abies) |
Haras Top Plant | 0741667805 | Rucăr, Argeș | 15 martie 2025 | Molid (Picea abies) | 2.0 | 30000 |
RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA | 0723236641 | Tălmaciu, Piața Textiliștilor, nr.17, Sibiu | 13 februarie 2025 | Molid (Picea abies) | 0.35 | 50000 |
Pepiniera Paiper Silva SRL | 0744798004 | Moisei, Maramureș | 13 februarie 2025 | Molid (Picea abies) | 2,2 | 150000 |
Pepiniera Sângeorz-Băi | 0720/537866 | Sangeorz Bai-Lunca Mare, Bistrița-Năsăud | 15 ianuarie 2025 | Molid (Picea abies) | 1.7 | 25 000 |
Pepiniera Țarina din Nereju / Ocolul silvic Focsani | 0729111604 | Nereju jud Vrancea, Vrancea | 12 februarie 2025 | Molid (Picea abies) | 1,8 | 100000 |
Pepiniera silvica Silhoasa / Ocolul Silvic Valea Ilvei | 0733680732 | Lunca Ilvei, str. Silhoasa, nr. 28, jud. BN, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Molid (Picea abies) | 1,9 | 450.000 |
Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Molid (Picea abies) | 1,8 | 5000 |
Pepiniera Silvayard RLY | 0763664883 | Dragoslavele, Argeș | 16 octombrie 2024 | Molid (Picea abies) | 0,4 | 100000 |
Pepiniera Topo Silva Albac SRL | 0756420189 | Albac, str. Crisan, nr. 31, Alba | 15 octombrie 2024 | Molid (Picea abies) | 2,1 | 40000 |
Pepiniera Roal Future Forest SRL | 0751361591 | Șuici, jud. Argeș, Argeș | 15 octombrie 2024 | Molid (Picea abies) | 2,2 | 50000 |
Pepiniera Irisz Fenyo SRL | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Molid (Picea abies) | 2.2 | 1000000 |
Pepiniera Alias Forest | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Molid (Picea abies) | 2 | 350000 |
Pepiniera Mikrro Prroject SRL | 0741266416 | Mihaileni, Harghita | 15 octombrie 2024 | Molid (Picea abies) | 2.2 | 200000 |
Pepiniera Concolor Art | 0756472880 | Sighetu Marmației, Maramureș | 15 octombrie 2024 | Molid (Picea abies) | 1.40 | 120000 |
Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) |
Pepiniera Prosperity Tonciu | 0772150344 | Tonciu, comuna Galații Bistriței, Bistrița-Năsăud | 14 martie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 1.3 | 13 000 |
Pepiniera Cotu/O.S. Botoșani | 0231517721 | Com. Copălău, sat Cotu, jud. Botoșani, Botoșani | 7 martie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 1 | 500 |
Pepiniera Robinia Lugoj | 0723675010 | Str. Closca, Nr. 68B, Jud. Timis, Timiș | 3 martie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 1,0 | 2.500 |
Ocolul Silvic M. Eminescu | 0751122588 | Pepiniera, Botoșani | 18 februarie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 1,20 | 7600 |
Direcția Silvică Sibiu | 0730651881 | Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 140, jud. Sibiu, Sibiu | 17 februarie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 1,2 | 15000 |
OCOLUL SILVIC FLĂMÂNZI – jud. Botoșani | 0231552206, fax 0231552005 | OCOLUL SILVIC FLĂMÂNZI – jud. Botoșani – 0231552206, fax 0231552005, Botoșani | 17 februarie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 0,90 | 2000 |
Pepiniera Paiper Silva SRL | 0744798004 | Moisei, Maramureș | 13 februarie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 2,0 | 45000 |
Pepiniera Alma Group Research SRL | 0723886375 | Tătărani județul Dambovița, Dambovița | 5 martie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 1,5 | 20000 |
Pepiniera Silvică Dumbrăvița | 0721430450 | Răstoaca. Vrancea, Vrancea | 12 februarie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 2 | 150000 |
Pepiniera silvica Silhoasa / Ocolul Silvic Valea Ilvei | 0733680732 | Lunca Ilvei, str. Silhoasa, nr. 28, jud. BN, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 1,8 | 70.000 |
Pepiniera Alias Forest | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 3 | 20000 |
Pin silvestru (Pinus sylvestris) |
Pepiniera Silvică Salcea | 0751164370 | Oras Salcea, jud. Suceava, Suceava | 11 martie 2025 | Pin silvestru (Pinus sylvestris) | 0.75 | 28000 |
Pepiniera Silvica Voivodeni – Reghin | 0745181052 | Voivodeni, Mureș | 7 martie 2025 | Pin silvestru (Pinus sylvestris) | 1,35 | 46.000 |
Pepiniera Paiper Silva SRL | 0744798004 | Moisei, Maramureș | 13 februarie 2025 | Pin silvestru (Pinus sylvestris) | 2,6 | 15000 |
Pepiniera Țarina din Nereju / Ocolul silvic Focsani | 0729111604 | Nereju jud Vrancea, Vrancea | 12 februarie 2025 | Pin silvestru (Pinus sylvestris) | 1,8 | 80000 |
Pepiniera silvica Silhoasa / Ocolul Silvic Valea Ilvei | 0733680732 | Lunca Ilvei, str. Silhoasa, nr. 28, jud. BN, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Pin silvestru (Pinus sylvestris) | 2,0 | 6.000 |
Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Pin silvestru (Pinus sylvestris) | 2,3 | 5000 |
Pepiniera Alias Forest | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Pin silvestru (Pinus sylvestris) | 2 | 40000 |
Pepiniera Mikrro Prroject SRL | 0741266416 | Mihaileni, Harghita | 15 octombrie 2024 | Pin silvestru (Pinus sylvestris) | 2 | 11000 |
Stejar roșu (Quercus rubra) |
Pepiniera Prosperity Tonciu | 0772150344 | Tonciu, comuna Galații Bistriței, Bistrița-Năsăud | 14 martie 2025 | Stejar roșu (Quercus rubra) | 1.3 | 30 000 |
Pepiniera Ichiban Nursery | 0741917608 | Neudorf, Comuna Zabrani, Arad | 10 martie 2025 | Stejar roșu (Quercus rubra) | 1.3 | 50 000 |
Pepiniera Ocolului Silvic Valea Sieului R.A. | 0751 110 191 | Bistrita, Aleea Jupiter, nr.2, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Stejar roșu (Quercus rubra) | 1,35 | 41800 |
Pepiniera Rădăuți Prut/ Ocolul Silvic Darabani | 0787803977 | O.S Darabani, str. 1Decembrie, nr. 50, Botoșani | 4 noiembrie 2024 | Stejar roșu (Quercus rubra) | 1,05 | 2500 |
Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Stejar roșu (Quercus rubra) | 1,2 | 2000 |
Ocolul silvic Valea Șieului RA | 0740011563 | Bistrita, Bistrița-Năsăud | 16 octombrie 2024 | Stejar roșu (Quercus rubra) | 1,20 | 3000 |
Cireş sălbatic (Prunus avium) |
Pepiniera Sărata – Ocolul Silvic Bistrița | 0747 077 420 | Sărata, Str. Pepinierei, Bistrița-Năsăud | 12 martie 2025 | Cireş sălbatic (Prunus avium) | 1.3 | 8000 |
Pepiniera Silvică Salcea | 0751164370 | Oras Salcea, jud. Suceava, Suceava | 11 martie 2025 | Cireş sălbatic (Prunus avium) | 0.93 | 4080 |
Pepiniera Cotu/O.S. Botoșani | 0231517721 | Com. Copălău, sat Cotu, jud. Botoșani, Botoșani | 7 martie 2025 | Cireş sălbatic (Prunus avium) | 1 | 11800 |
Ocolul Silvic M. Eminescu | 0751122588 | Pepiniera, Botoșani | 18 februarie 2025 | Cireş sălbatic (Prunus avium) | 0,90 | 5750 |
OCOLUL SILVIC FLĂMÂNZI – jud. Botoșani | 0231552206, fax 0231552005 | OCOLUL SILVIC FLĂMÂNZI – jud. Botoșani – 0231552206, fax 0231552005, Botoșani | 17 februarie 2025 | Cireş sălbatic (Prunus avium) | 0,95 | 3000 |
Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Cireş sălbatic (Prunus avium) | 1,5 | 1500 |
Fag (Fagus sylvatica) |
Pepiniera Paiper Silva SRL | 0744798004 | Moisei, Maramureș | 13 februarie 2025 | Fag (Fagus sylvatica) | 2,3 | 30000 |
Pepiniera Sângeorz-Băi | 0720/537866 | Sangeorz Bai-Lunca Mare, Bistrița-Năsăud | 15 ianuarie 2025 | Fag (Fagus sylvatica) | 1.5 | 8 000 |
Pepiniera Țarina din Nereju / Ocolul silvic Focsani | 0729111604 | Nereju jud Vrancea, Vrancea | 12 februarie 2025 | Fag (Fagus sylvatica) | 2 | 20000 |
Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Fag (Fagus sylvatica) | 1,5 | 1000 |
Pepiniera Irisz Fenyo SRL | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Fag (Fagus sylvatica) | 2 | 300000 |
Pepiniera Alias Forest | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Fag (Fagus sylvatica) | 3 | 250000 |
Brad (Abies alba) |
Pepiniera Paiper Silva SRL | 0744798004 | Moisei, Maramureș | 13 februarie 2025 | Brad (Abies alba) | 2,5 | 30000 |
Pepiniera silvica Silhoasa / Ocolul Silvic Valea Ilvei | 0733680732 | Lunca Ilvei, str. Silhoasa, nr. 28, jud. BN, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Brad (Abies alba) | 2,0 | 25.000 |
Pepiniera Silvayard RLY | 0763664883 | Dragoslavele, Argeș | 16 octombrie 2024 | Brad (Abies alba) | 3 | 3000 |
Pepiniera Irisz Fenyo SRL | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Brad (Abies alba) | 3 | 150000 |
Pepiniera Alias Forest | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Brad (Abies alba) | 3.5 | 150000 |
Larice (Larix decidua) |
Pepiniera Paiper Silva SRL | 0744798004 | Moisei, Maramureș | 13 februarie 2025 | Larice (Larix decidua) | 3,6 | 6000 |
Pepiniera silvica Silhoasa / Ocolul Silvic Valea Ilvei | 0733680732 | Lunca Ilvei, str. Silhoasa, nr. 28, jud. BN, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Larice (Larix decidua) | 2,8 | 30.000 |
Pepiniera Taxus SRL | 0741237741 | Gura Raului, str. Hoapei, nr. 3, Sibiu | 5 noiembrie 2024 | Larice (Larix decidua) | 2.5 | 16.000 |
Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Larice (Larix decidua) | 2,2 | 5000 |
Pepiniera Alias Forest | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Larice (Larix decidua) | 3.5 | 150000 |
Cer (Quercus cerris) |
Pepiniera Ichiban Nursery | 0741917608 | Neudorf, Comuna Zabrani, Arad | 10 martie 2025 | Cer (Quercus cerris) | 1.3 | 60 000 |
Pepiniera Robinia Lugoj | 0723675010 | Str. Closca, Nr. 68B, Jud. Timis, Timiș | 3 martie 2025 | Cer (Quercus cerris) | 1,0 | 1.600 |
Pepiniera Seute Silva SRL | 0745515433 | IP, nr.23, județ Sălaj, Sălaj | 12 februarie 2025 | Cer (Quercus cerris) | 1,2 | 25000 |
Plop euroamerican (Populus euramericana) |
Pepiniera Tifidi Fruit Impex | 0746198870 | Comuna Schela, jud Galati, Galați | 5 martie 2025 | Plop euroamerican (Populus euramericana) | 2,5 | 2000 |
Pepiniera Hortus Populifer (Ungaria) | 0036706420953 | 4343 Bátorliget. Kossuth u 45, Ungaria, Satu Mare | 28 ianuarie 2025 | Plop euroamerican (Populus euramericana) | 4 | 100.000 |
Pepiniera Gemini Total SRL | 0723886375 | Tătărani județul Dâmbovița, Prahova | 14 noiembrie 2024 | Plop euroamerican (Populus euramericana) | 2,5 | 5000 |
Zâmbru (Pinus cembra) |
Pepiniera Ocolului Silvic Valea Sieului R.A. | 0751 110 191 | Bistrita, Aleea Jupiter, nr.2, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Zâmbru (Pinus cembra) | 15 | 2100 |
Pepiniera silvica Silhoasa / Ocolul Silvic Valea Ilvei | 0733680732 | Lunca Ilvei, str. Silhoasa, nr. 28, jud. BN, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Zâmbru (Pinus cembra) | 10 | 500 |
Ocolul silvic Valea Șieului RA | 0740011563 | Bistrita, Bistrița-Năsăud | 16 octombrie 2024 | Zâmbru (Pinus cembra) | 15 | 1000 |
Frasin comun (Fraxinus excelsior ) |
Pepiniera Prosperity Tonciu | 0772150344 | Tonciu, comuna Galații Bistriței, Bistrița-Năsăud | 14 martie 2025 | Frasin comun (Fraxinus excelsior ) | 1.3 | stoc epuizat |
Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Frasin comun (Fraxinus excelsior ) | 1,2 | 2000 |
Nuc comun (Juglans regia) |
Pepiniera Guranda / Ocolul Silvic Trusesti | 0731844013 | Loc. Guranda, Jud Botosani, Botoșani | 10 martie 2025 | Nuc comun (Juglans regia) | 2.0 | 2500 |
Pepiniera Robinia Lugoj | 0723675010 | Str. Closca, Nr. 68B, Jud. Timis, Timiș | 3 martie 2025 | Nuc comun (Juglans regia) | 10.00 | 500 |
Pin negru (Pinus nigra) |
Pepiniera Silvica Voivodeni – Reghin | 0745181052 | Voivodeni, Mureș | 7 martie 2025 | Pin negru (Pinus nigra) | 1,45 | 65.000 |
Pepiniera Țarina din Nereju / Ocolul silvic Focsani | 0729111604 | Nereju jud Vrancea, Vrancea | 12 februarie 2025 | Pin negru (Pinus nigra) | 1,8 | 2000 |
Plop negru (Populus nigra) |
Pepiniera Tifidi Fruit Impex | 0746198870 | Comuna Schela, jud Galati, Galați | 5 martie 2025 | Plop negru (Populus nigra) | 1,8 | 40000 |
Pepiniera Silvică Dumbrăvița | 0721430450 | Răstoaca. Vrancea, Vrancea | 12 februarie 2025 | Plop negru (Populus nigra) | 2,5 | 120000 |
Tei argintiu (Tilia tomentosa) |
Direcția Silvică Sibiu | 0730651881 | Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 140, jud. Sibiu, Sibiu | 17 februarie 2025 | Tei argintiu (Tilia tomentosa) | 1,15 | 5000 |
Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Tei argintiu (Tilia tomentosa) | 2,5 | 2000 |
Mălin (Prunus padus) |
Pepiniera Stejarul | 0774609287 | Galati, Galați | 21 noiembrie 2024 | Mălin (Prunus padus) | 1.3 | 12500 |
Pepiniera Rădăuți Prut/ Ocolul Silvic Darabani | 0787803977 | O.S Darabani, str. 1Decembrie, nr. 50, Botoșani | 4 noiembrie 2024 | Mălin (Prunus padus) | 0,85 | 2000 |
Mojdrean (Fraxinus ornus) |
Pepiniera Stejarul | 0774609287 | Galati, Galați | 21 noiembrie 2024 | Mojdrean (Fraxinus ornus) | 1.3 | 35000 |
Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Mojdrean (Fraxinus ornus) | 1,2 | 2000 |
Ulm de Turkestan (Ulmus pumila) |
Pepiniera Silvică Dumbrăvița | 0721430450 | Răstoaca. Vrancea, Vrancea | 12 februarie 2025 | Ulm de Turkestan (Ulmus pumila) | 1,5 | 25000 |
Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Ulm de Turkestan (Ulmus pumila) | 0,7 | 2000 |
Tei de deal (Tilia cordata) |
Pepiniera Silvică Salcea | 0751164370 | Oras Salcea, jud. Suceava, Suceava | 11 martie 2025 | Tei de deal (Tilia cordata) | 0.62 | 3950 |
Nuc negru (Juglans nigra) |
Pepiniera Guranda / Ocolul Silvic Trusesti | 0731844013 | Loc. Guranda, Jud Botosani, Botoșani | 10 martie 2025 | Nuc negru (Juglans nigra) | 1.25 | 5000 |
Salcie albă (Salix alba) |
Pepiniera Tifidi Fruit Impex | 0746198870 | Comuna Schela, jud Galati, Galați | 5 martie 2025 | Salcie albă (Salix alba) | 1,8 | 10000 |
Măr (Malus sylvestris) |
Ocolul Silvic M. Eminescu | 0751122588 | Pepiniera, Botoșani | 18 februarie 2025 | Măr (Malus sylvestris) | 1,00 | 870 |
Lemn câinesc (Ligustrum vulgare) |
Pepiniera Stejarul | 0774609287 | Galati, Galați | 21 noiembrie 2024 | Lemn câinesc (Ligustrum vulgare) | 1.3 | 16000 |
Castan (Castanea sativa) |
Pepiniera Ocolului Silvic Valea Sieului R.A. | 0751 110 191 | Bistrita, Aleea Jupiter, nr.2, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Castan (Castanea sativa) | 1,35 | 1450 |
Dud (Morus L. alba / nigra) |
Pepiniera Nic Forest Prest S.R.L. | 0764 328 877 | Cosambesti, Ialomița | 18 octombrie 2024 | Dud (Morus L. alba / nigra) | 2.5 | 15000 |
Carpen (Carpinus betulus) |
Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Carpen (Carpinus betulus) | 1,5 | 2000 |
Frasin american (Fraxinus americana) |
Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Frasin american (Fraxinus americana) | 1,2 | 2000 |
Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) |
Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) | 1,2 | 2000 |
Tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos) |
Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos) | 2,5 | 2000 |