| Salcâm (Robinia pseudoacacia) |
| Pepiniera Foresta SRL | 0766413310 | Urleasca, Brăila | 2 noiembrie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,50 | 2000000 |
| Pepiniera Horticola Transilvania S.R.L. | 0727349630 | Valea lui Mihai, Bihor | 29 octombrie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.45 RON/buc | 2 500 000 |
| Ocolul Silvic M. Eminescu | 0751122588 | Pepiniera, Botoșani | 22 octombrie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 1,15 | 5900 |
| Pepiniera Matto Medusa SRL | 0767477472 | Sat VIILE com Fartanesti, Galați | 12 septembrie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.5 | 500000 |
| Pepiniera Tifidi Fruit Impex | 0746198870 | Comuna Schela, jud Galati, Galați | 3 septembrie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,5 | 300000-stoc epuizat |
| Pepiniera Selficom | 0765402805 | Tecuci, Galați | 26 august 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.5 | 80000 |
| Pepiniera Milandra | 0740467890 | Suceveni, Galați | 20 august 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.3 | 200000 |
| Pepiniera Seute Silva SRL | 0745515433 | IP, nr.23, județ Sălaj, Sălaj | 19 august 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,7 | 25000 |
| Pepiniera Robinia Lugoj | 0723675010 | Str. Closca, Nr. 68B, Jud. Timis, Timiș | 18 august 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,65 | 20.000 |
| Danut Toderascu (pepinieră în curs de autorizare) | 0754771780 | Movila Miresii, Brăila | 9 iulie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,50 | 250000 |
| Pepiniera Bioplant Arad SRL | 0757021960 | Seleuș, Arad | 20 mai 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 1,3 | 5000000 |
| Pepiniera Nic Forest Prest S.R.L. | 0764 328 877 | Cosambesti, Ialomița | 27 martie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 1.5 | 15000 |
| Pepiniera Zăval / Ocolul Silvic Sadova / Direcția Silvică Dolj | 0733885421 | com. Gighera, jud. Dolj, Dolj | 26 martie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.59 | 1200 |
| Pepiniera Silvică Salcea | 0751164370 | Oras Salcea, jud. Suceava, Suceava | 24 martie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,84 | 100000 |
| Pepiniera Sângeorz-Băi | 0720/537866 | Sangeorz Bai-Lunca Mare, Bistrița-Năsăud | 19 martie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.7 | Stoc epuizat |
| Pepiniera Agro Silva Arovit S.R.L. | 0759044754 | Valea lui Mihai, Bihor | 11 martie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.35 ron | 390000 |
| Pepiniera Basta – Directia Silvica Neamt, Ocolul Silvic Roman | +40745993375 | Pepiniera Silvica Basta Comuna Horia, sat Cotu Vames, str. Romanitei, judet Neamt, Neamț | 11 martie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.78 | 50000 buc |
| Pepiniera Silvica Voivodeni – Reghin | 0745181052 | Voivodeni, Mureș | 7 martie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,8 | 22.000 |
| Pepiniera Agro Silva Arovit SRL | 0759044754 | Valea lui Mihai, Bihor | 12 februarie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.5 | 390000 |
| Pepiniera Omnifarm | 0747527837 | Târzii, Vaslui | 5 februarie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0.5 | 500000 |
| Pepiniera Hortus Populifer (Ungaria) | 0036706420953 | 4343 Bátorliget. Kossuth u 45, Ungaria, Satu Mare | 28 ianuarie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,8 | 300.000 |
| Pepiniera Divers Com 94 SRL | 0765202315 | Com BOLDU , Jud Buzau, Buzău | 14 decembrie 2024 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,6 | 800000 |
| Pepiniera Ocolului Silvic Valea Sieului R.A. | 0751 110 191 | Bistrita, Aleea Jupiter, nr.2, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 1,35 | 48300 |
| Pepiniera Silvică Dumbrăvița | 0721430450 | Răstoaca. Vrancea, Vrancea | 12 februarie 2025 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,8 | 200000 |
| Pepiniera Rădăuți Prut/ Ocolul Silvic Darabani | 0787803977 | O.S Darabani, str. 1Decembrie, nr. 50, Botoșani | 4 noiembrie 2024 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,7 | 45800 |
| Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Salcâm (Robinia pseudoacacia) | 0,8 | 3000 |
| Stejar pedunculat (Quercus robur) |
| Pepiniera Foresta SRL | 0766413310 | Urleasca, Brăila | 2 noiembrie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,1 | 300000 |
| Pepiniera Silvoplant SRL | 0744801401 | Mărtiniṣ, Harghita | 31 octombrie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 0.9 | 110.000 |
| Pepiniera SNDA TEAM CONSTRUCT SRL | 0745638510 | Păulești, Satu Mare | 27 octombrie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,00 | 500 000 |
| Pepiniera Ichiban Nursery | 0741917608 | Neudorf, Comuna Zabrani, Arad | 24 octombrie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 0.9 pt anul 2 si 0.8 pt anul 1 | 40 000 anul 1 si 50 000 anul 2 |
| Pepiniera Prosperity Tonciu | 0772150344 | Tonciu, comuna Galații Bistriței, Bistrița-Năsăud | 24 octombrie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1 | 15 000 |
| Ocolul Silvic M. Eminescu | 0751122588 | Pepiniera, Botoșani | 22 octombrie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,55 | 20000 |
| Pepiniera Badin Ioana Andreea ÎI | 0759041960 | Scortaru vechi, Brăila | 1 octombrie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 0,9 | 400.000 |
| Pepiniera Ocolul Silvic Livezi | 0726136645 | Bălăneasa, Bacău | 29 septembrie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,65 | 2090 bucăți |
| Hortiart Srl | 0729992877 | Suceava,Str.Apeductului nr.3A, Suceava | 14 septembrie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 0.8 | 50000 |
| Pepiniera Matto Medusa SRL | 0767477472 | Sat VIILE com Fartanesti, Galați | 12 septembrie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1 | 20000 |
| Pepiniera Tifidi Fruit Impex | 0746198870 | Comuna Schela, jud Galati, Galați | 3 septembrie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 0,80 | 500000 oferta valabila pana la 15.09.2025 |
| Pepiniera Selficom | 0765402805 | Tecuci, Galați | 26 august 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1.5 | 15000 |
| Pepiniera Milandra | 0740467890 | Suceveni, Galați | 20 august 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1 | 80000 |
| Pepiniera Seute Silva SRL | 0745515433 | IP, nr.23, județ Sălaj, Sălaj | 19 august 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,3 | 90000 |
| Pepiniera Robinia Lugoj | 0723675010 | Str. Closca, Nr. 68B, Jud. Timis, Timiș | 18 august 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,10 | 80.000 |
| Direcția Silvică Sibiu | 0730651881 | Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 140, jud. Sibiu, Sibiu | 24 aprilie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,2 | 242000 |
| Pepiniera Silvică Salcea | 0751164370 | Oras Salcea, jud. Suceava, Suceava | 24 martie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1.26 | 49840 |
| Pepiniera Cotu/O.S. Botoșani | 0231517721 | Com. Copălău, sat Cotu, jud. Botoșani, Botoșani | 7 martie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,2 | 42700 |
| Pepiniera Silvică Dumbrăvița | 0721430450 | Răstoaca. Vrancea, Vrancea | 12 februarie 2025 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 2 | 145000 |
| Pepiniera Rădăuți Prut/ Ocolul Silvic Darabani | 0787803977 | O.S Darabani, str. 1Decembrie, nr. 50, Botoșani | 4 noiembrie 2024 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,1 | 1700 |
| Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 1,2 | 5000 |
| Pepiniera Alias Forest | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Stejar pedunculat (Quercus robur) | 3 | 20000 |
| Molid (Picea abies) |
| Pepiniera Silvoplant SRL | 0744801401 | Mărtiniṣ, Harghita | 31 octombrie 2025 | Molid (Picea abies) | 2 | 50.000 |
| Pepiniera Paiper Silva SRL | 0744798004 | Moisei, Maramureș | 30 octombrie 2025 | Molid (Picea abies) | 2,2 | 300000 |
| Pepiniera Bialex Garden SRL | 0772044191 | Stejaru, Neamț | 25 octombrie 2025 | Molid (Picea abies) | 2,0 | 100.000 |
| ABIES KONSILVA | 0745250329 | BISTRA, Alba | 21 octombrie 2025 | Molid (Picea abies) | 2 | 100000 |
| Pepiniera Țarina din Nereju / Ocolul silvic Focsani | 0729111604 | Nereju jud Vrancea, Vrancea | 3 octombrie 2025 | Molid (Picea abies) | 1,8 | 200000 |
| Ocolul Silvic Privat Mereni | 0728234702 | Lemnia, Covasna | 8 septembrie 2025 | Molid (Picea abies) | 0.3 | 100000 |
| Pepiniera Silvayard RLY | 0763664883 | Dragoslavele, Argeș | 18 august 2025 | Molid (Picea abies) | 1,8 | 100000 |
| Pepiniera NN FOREST WALD SRL | 0724121816 | TARGU NEAMT, Neamț | 17 august 2025 | Molid (Picea abies) | 2.50 | 300000 |
| Curelar Mihailoni Emil Sandu II | 0751652102 | Bucova nr. 305, Caraș-Severin | 6 iunie 2025 | Molid (Picea abies) | 2 LEI | 100.000 |
| Pepiniera Silvica Salatrucel | 0746087095 | Salatrucel,str.Rîului,nr.268, Vâlcea | 27 martie 2025 | Molid (Picea abies) | 2 lei | 6000 |
| Pepiniera Sângeorz-Băi | 0720/537866 | Sangeorz Bai-Lunca Mare, Bistrița-Năsăud | 19 martie 2025 | Molid (Picea abies) | 1.7 | Stoc epuizat |
| Pepiniera Haras Top Plant | 0741667805 | Rucăr, Argeș | 23 martie 2025 | Molid (Picea abies) | 2.0 | 30000 |
| RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA | 0723236641 | Tălmaciu, Piața Textiliștilor, nr.17, Sibiu | 13 februarie 2025 | Molid (Picea abies) | 0.35 | 50000 |
| Pepiniera silvica Silhoasa / Ocolul Silvic Valea Ilvei | 0733680732 | Lunca Ilvei, str. Silhoasa, nr. 28, jud. BN, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Molid (Picea abies) | 1,9 | 450.000 |
| Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Molid (Picea abies) | 1,8 | 5000 |
| Pepiniera Topo Silva Albac SRL | 0756420189 | Albac, str. Crisan, nr. 31, Alba | 15 octombrie 2024 | Molid (Picea abies) | 2,1 | 40000 |
| Pepiniera Irisz Fenyo SRL | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Molid (Picea abies) | 2.2 | 1000000 |
| Pepiniera Alias Forest | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Molid (Picea abies) | 2 | 350000 |
| Pepiniera Mikrro Prroject SRL | 0741266416 | Mihaileni, Harghita | 15 octombrie 2024 | Molid (Picea abies) | 2.2 | 200000 |
| Pepiniera Concolor Art | 0756472880 | Sighetu Marmației, Maramureș | 15 octombrie 2024 | Molid (Picea abies) | 1.40 | 120000 |
| Gorun (Quercus petraea) |
| Pepiniera Silvoplant SRL | 0744801401 | Mărtiniṣ, Harghita | 31 octombrie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1.10 | 80.000 |
| Pepiniera Prosperity Tonciu | 0772150344 | Tonciu, comuna Galații Bistriței, Bistrița-Năsăud | 24 octombrie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1 | 315 000 (175 000 anul 2) |
| Ocolul Silvic M. Eminescu | 0751122588 | Pepiniera, Botoșani | 22 octombrie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1,35 | 81000 |
| Pepiniera Badin Ioana Andreea ÎI | 0759041960 | Scortaru vechi, Brăila | 1 octombrie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 0,9 | 500.000 |
| Pepiniera Seute Silva SRL | 0745515433 | IP, nr.23, județ Sălaj, Sălaj | 19 august 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1,3 | 45000 |
| Pepiniera Robinia Lugoj | 0723675010 | Str. Closca, Nr. 68B, Jud. Timis, Timiș | 18 august 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1,10 | 70.000 |
| Pepiniera Doi Gorunei | 0763829976 | Goruia, Caraș-Severin | 25 iulie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1,6-1,8 lei | 10000-15000 |
| Direcția Silvică Sibiu | 0730651881 | Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 140, jud. Sibiu, Sibiu | 24 aprilie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1,3 | 324000 |
| Pepiniera Silvică Salcea | 0751164370 | Oras Salcea, jud. Suceava, Suceava | 24 martie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1.26 | 42150 |
| Pepiniera – Ocolul Silvic Codrii Satmarului | 0744285989 | Tasnad, Satu Mare | 21 martie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1.1 - 1.3 lei/buc | 15000 |
| Pepiniera Velnita – Ocolul silvic Hârlău | 0729136330 | Hârlău, Iași | 15 martie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1.8 | 40 mb |
| Pepiniera Cotu/O.S. Botoșani | 0231517721 | Com. Copălău, sat Cotu, jud. Botoșani, Botoșani | 7 martie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1,2 | 4300 |
| Pepiniera Silvica Voivodeni – Reghin | 0745181052 | Voivodeni, Mureș | 7 martie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1,14 | 168.000 |
| OCOLUL SILVIC FLĂMÂNZI – jud. Botoșani | 0231552206, fax 0231552005 | OCOLUL SILVIC FLĂMÂNZI – jud. Botoșani – 0231552206, fax 0231552005, Botoșani | 17 februarie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 0,80 | 5000 |
| Pepiniera Kormos Silva SRL | 0744372840 | Filia, Covasna | 13 decembrie 2024 | Gorun (Quercus petraea) | 1,3 | 500.000 |
| Pepiniera Ocolului Silvic Valea Sieului R.A. | 0751 110 191 | Bistrita, Aleea Jupiter, nr.2, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Gorun (Quercus petraea) | 1,35 | 107700 |
| Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Gorun (Quercus petraea) | 1,2 | 2000 |
| Ocolul silvic Valea Șieului RA | 0740011563 | Bistrita, Bistrița-Năsăud | 16 octombrie 2024 | Gorun (Quercus petraea) | 1,35 | 100000 |
| Pepiniera Alias Forest | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Gorun (Quercus petraea) | 3 | 20000 |
| Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) |
| Pepiniera Silvoplant SRL | 0744801401 | Mărtiniṣ, Harghita | 31 octombrie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 1.10 | 80.000 |
| Pepiniera Paiper Silva SRL | 0744798004 | Moisei, Maramureș | 30 octombrie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 1,8 | 45000 |
| Pepiniera SNDA TEAM CONSTRUCT SRL | 0745638510 | Păulești, Satu Mare | 27 octombrie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 1,00 | 30000 |
| Pepiniera Prosperity Tonciu | 0772150344 | Tonciu, comuna Galații Bistriței, Bistrița-Năsăud | 24 octombrie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 1.3 | 10 000 |
| Ocolul Silvic M. Eminescu | 0751122588 | Pepiniera, Botoșani | 22 octombrie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 1,45 | 7000 |
| Pepiniera Seute Silva SRL | 0745515433 | IP, nr.23, județ Sălaj, Sălaj | 19 august 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 1,2 | 10000 |
| Pepiniera Cotu/O.S. Botoșani | 0231517721 | Com. Copălău, sat Cotu, jud. Botoșani, Botoșani | 7 martie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 1 | 500 |
| OCOLUL SILVIC FLĂMÂNZI – jud. Botoșani | 0231552206, fax 0231552005 | OCOLUL SILVIC FLĂMÂNZI – jud. Botoșani – 0231552206, fax 0231552005, Botoșani | 17 februarie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 0,90 | 2000 |
| Pepiniera Alma Group Research SRL | 0723886375 | Tătărani județul Dambovița, Dambovița | 5 martie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 1,5 | 20000 |
| Pepiniera Silvică Dumbrăvița | 0721430450 | Răstoaca. Vrancea, Vrancea | 12 februarie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 2 | 150000 |
| Pepiniera silvica Silhoasa / Ocolul Silvic Valea Ilvei | 0733680732 | Lunca Ilvei, str. Silhoasa, nr. 28, jud. BN, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 1,8 | 70.000 |
| Pepiniera Alias Forest | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Paltin de munte (Acer pseudoplatanus) | 3 | 20000 |
| Larice (Larix decidua) |
| Pepiniera Silvoplant SRL | 0744801401 | Mărtiniṣ, Harghita | 31 octombrie 2025 | Larice (Larix decidua) | 3 | 15.000 |
| Pepiniera Paiper Silva SRL | 0744798004 | Moisei, Maramureș | 30 octombrie 2025 | Larice (Larix decidua) | 3,4 | 40000 |
| Pepiniera Bialex Garden SRL | 0772044191 | Stejaru, Neamț | 25 octombrie 2025 | Larice (Larix decidua) | 3,0 | 20.000 |
| ABIES KONSILVA | 0745250329 | BISTRA, Alba | 21 octombrie 2025 | Larice (Larix decidua) | 2.7 | 25000 |
| Pepiniera AGROFARM BILBOR SRL | 0749586902 | Bilbor, Harghita | 23 august 2025 | Larice (Larix decidua) | 3.3 | 50000 |
| Pepiniera Silvayard RLY | 0763664883 | Dragoslavele, Argeș | 18 august 2025 | Larice (Larix decidua) | 2,5 | 10000 |
| Pepiniera Silvica Salatrucel | 0746087095 | Salatrucel,str.Rîului,nr.268, Vâlcea | 27 martie 2025 | Larice (Larix decidua) | 2.5 lei | 5000 |
| Pepiniera silvica Silhoasa / Ocolul Silvic Valea Ilvei | 0733680732 | Lunca Ilvei, str. Silhoasa, nr. 28, jud. BN, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Larice (Larix decidua) | 2,8 | 30.000 |
| Pepiniera Taxus SRL | 0741237741 | Gura Raului, str. Hoapei, nr. 3, Sibiu | 5 noiembrie 2024 | Larice (Larix decidua) | 2.5 | 16.000 |
| Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Larice (Larix decidua) | 2,2 | 5000 |
| Pepiniera Alias Forest | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Larice (Larix decidua) | 3.5 | 150000 |
| Stejar roșu (Quercus rubra) |
| Pepiniera Silvoplant SRL | 0744801401 | Mărtiniṣ, Harghita | 31 octombrie 2025 | Stejar roșu (Quercus rubra) | 0.90 | 25.000 |
| Pepiniera Ichiban Nursery | 0741917608 | Neudorf, Comuna Zabrani, Arad | 24 octombrie 2025 | Stejar roșu (Quercus rubra) | 1 | 33 000 (anul I si anul II) |
| Pepiniera Prosperity Tonciu | 0772150344 | Tonciu, comuna Galații Bistriței, Bistrița-Năsăud | 24 octombrie 2025 | Stejar roșu (Quercus rubra) | 1 | 17 000 |
| Pepiniera Seute Silva SRL | 0745515433 | IP, nr.23, județ Sălaj, Sălaj | 19 august 2025 | Stejar roșu (Quercus rubra) | 1,2 | 45000 |
| Pepiniera Robinia Lugoj | 0723675010 | Str. Closca, Nr. 68B, Jud. Timis, Timiș | 18 august 2025 | Stejar roșu (Quercus rubra) | 1,10 | 50.000 |
| Pepiniera Bioplant Arad SRL | 0757021960 | Seleuș, Arad | 20 mai 2025 | Stejar roșu (Quercus rubra) | 1,2 | 100000 |
| Pepiniera Ocolului Silvic Valea Sieului R.A. | 0751 110 191 | Bistrita, Aleea Jupiter, nr.2, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Stejar roșu (Quercus rubra) | 1,35 | 41800 |
| Pepiniera Rădăuți Prut/ Ocolul Silvic Darabani | 0787803977 | O.S Darabani, str. 1Decembrie, nr. 50, Botoșani | 4 noiembrie 2024 | Stejar roșu (Quercus rubra) | 1,05 | 2500 |
| Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Stejar roșu (Quercus rubra) | 1,2 | 2000 |
| Ocolul silvic Valea Șieului RA | 0740011563 | Bistrita, Bistrița-Năsăud | 16 octombrie 2024 | Stejar roșu (Quercus rubra) | 1,20 | 3000 |
| Pin silvestru (Pinus sylvestris) |
| Pepiniera Paiper Silva SRL | 0744798004 | Moisei, Maramureș | 30 octombrie 2025 | Pin silvestru (Pinus sylvestris) | 2,8 | 15000 |
| Pepiniera Țarina din Nereju / Ocolul silvic Focsani | 0729111604 | Nereju jud Vrancea, Vrancea | 3 octombrie 2025 | Pin silvestru (Pinus sylvestris) | 1,8 | 90000 |
| Ocolul Silvic Privat Mereni | 0728234702 | Lemnia, Covasna | 8 septembrie 2025 | Pin silvestru (Pinus sylvestris) | 0.3 | 100000 |
| Pepiniera Silvică Salcea | 0751164370 | Oras Salcea, jud. Suceava, Suceava | 24 martie 2025 | Pin silvestru (Pinus sylvestris) | 0.75 | 28000 |
| Pepiniera Silvica Voivodeni – Reghin | 0745181052 | Voivodeni, Mureș | 7 martie 2025 | Pin silvestru (Pinus sylvestris) | 1,35 | 46.000 |
| Pepiniera silvica Silhoasa / Ocolul Silvic Valea Ilvei | 0733680732 | Lunca Ilvei, str. Silhoasa, nr. 28, jud. BN, Bistrița-Năsăud | 12 februarie 2025 | Pin silvestru (Pinus sylvestris) | 2,0 | 6.000 |
| Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Pin silvestru (Pinus sylvestris) | 2,3 | 5000 |
| Pepiniera Alias Forest | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Pin silvestru (Pinus sylvestris) | 2 | 40000 |
| Pepiniera Mikrro Prroject SRL | 0741266416 | Mihaileni, Harghita | 15 octombrie 2024 | Pin silvestru (Pinus sylvestris) | 2 | 11000 |
| Cer (Quercus cerris) |
| Pepiniera Foresta SRL | 0766413310 | Urleasca, Brăila | 2 noiembrie 2025 | Cer (Quercus cerris) | 1,1 | 850000 |
| Pepiniera Ichiban Nursery | 0741917608 | Neudorf, Comuna Zabrani, Arad | 24 octombrie 2025 | Cer (Quercus cerris) | 1 | 20 000 (anul I) |
| Pepiniera Badin Ioana Andreea ÎI | 0759041960 | Scortaru vechi, Brăila | 1 octombrie 2025 | Cer (Quercus cerris) | 1 | 150000 |
| Pepiniera Tifidi Fruit Impex | 0746198870 | Comuna Schela, jud Galati, Galați | 3 septembrie 2025 | Cer (Quercus cerris) | 1 | 300000 oferta valabila pana la 15.09.2025 |
| Pepiniera Seute Silva SRL | 0745515433 | IP, nr.23, județ Sălaj, Sălaj | 19 august 2025 | Cer (Quercus cerris) | 1,2 | 40000 |
| Pepiniera Robinia Lugoj | 0723675010 | Str. Closca, Nr. 68B, Jud. Timis, Timiș | 18 august 2025 | Cer (Quercus cerris) | 1,10 | 70.000 |
| Pepiniera Bioplant Arad SRL | 0757021960 | Seleuș, Arad | 20 mai 2025 | Cer (Quercus cerris) | 1,2 | 30000 |
| Ulm de Turkestan (Ulmus pumila) |
| Pepiniera Foresta SRL | 0766413310 | Urleasca, Brăila | 2 noiembrie 2025 | Ulm de Turkestan (Ulmus pumila) | 1,1 | 1500000 |
| Dragomir adrian | 0720284602 | Urleasca, Brăila | 23 octombrie 2025 | Ulm de Turkestan (Ulmus pumila) | 1 | 100000 |
| Pepiniera Tifidi Fruit Impex | 0746198870 | Comuna Schela, jud Galati, Galați | 3 septembrie 2025 | Ulm de Turkestan (Ulmus pumila) | 0,8 | 200000 |
| Pepiniera Selficom | 0765402805 | Tecuci, Galați | 26 august 2025 | Ulm de Turkestan (Ulmus pumila) | 2.2 | 15000 |
| Pepiniera Milandra | 0740467890 | Suceveni, Galați | 20 august 2025 | Ulm de Turkestan (Ulmus pumila) | 1 | 4000 |
| Pepiniera Silvică Dumbrăvița | 0721430450 | Răstoaca. Vrancea, Vrancea | 12 februarie 2025 | Ulm de Turkestan (Ulmus pumila) | 1,5 | 25000 |
| Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Ulm de Turkestan (Ulmus pumila) | 0,7 | 2000 |
| Fag (Fagus sylvatica) |
| Pepiniera Paiper Silva SRL | 0744798004 | Moisei, Maramureș | 30 octombrie 2025 | Fag (Fagus sylvatica) | 2,3 | 30000 |
| Pepiniera Țarina din Nereju / Ocolul silvic Focsani | 0729111604 | Nereju jud Vrancea, Vrancea | 3 octombrie 2025 | Fag (Fagus sylvatica) | 2 | 15000 |
| Pepiniera NN FOREST WALD SRL | 0724121816 | TARGU NEAMT, Neamț | 17 august 2025 | Fag (Fagus sylvatica) | 1.90 | 50000 |
| Pepiniera Sângeorz-Băi | 0720/537866 | Sangeorz Bai-Lunca Mare, Bistrița-Năsăud | 19 martie 2025 | Fag (Fagus sylvatica) | 1.5 | Stoc epuizat |
| Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Fag (Fagus sylvatica) | 1,5 | 1000 |
| Pepiniera Irisz Fenyo SRL | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Fag (Fagus sylvatica) | 2 | 300000 |
| Pepiniera Alias Forest | 0754689687 | Vacaresti, Harghita | 15 octombrie 2024 | Fag (Fagus sylvatica) | 3 | 250000 |
| Frasin comun (Fraxinus excelsior ) |
| Pepiniera Prosperity Tonciu | 0772150344 | Tonciu, comuna Galații Bistriței, Bistrița-Năsăud | 24 octombrie 2025 | Frasin comun (Fraxinus excelsior ) | 1.5 | 2 500 |
| Pepiniera Badin Ioana Andreea ÎI | 0759041960 | Scortaru vechi, Brăila | 1 octombrie 2025 | Frasin comun (Fraxinus excelsior ) | 1 | 50000 |
| Pepiniera Matto Medusa SRL | 0767477472 | Sat VIILE com Fartanesti, Galați | 12 septembrie 2025 | Frasin comun (Fraxinus excelsior ) | 1 | 1000 |
| Pepiniera Tifidi Fruit Impex | 0746198870 | Comuna Schela, jud Galati, Galați | 3 septembrie 2025 | Frasin comun (Fraxinus excelsior ) | 1,00 | 400000 oferta valabila pana la 15.09.2025 |
| Pepiniera Selficom | 0765402805 | Tecuci, Galați | 26 august 2025 | Frasin comun (Fraxinus excelsior ) | 1.7 | 80000 |
| Pepiniera Milandra | 0740467890 | Suceveni, Galați | 20 august 2025 | Frasin comun (Fraxinus excelsior ) | 1.5 | 5000 |
| Pepiniera Țuțora | 0722930780 | Țuțora, Iași | 17 octombrie 2024 | Frasin comun (Fraxinus excelsior ) | 1,2 | 2000 |
| Glădiţă (Gleditsia triacanthos) |
| Pepiniera Foresta SRL | 0766413310 | Urleasca, Brăila | 2 noiembrie 2025 | Glădiţă (Gleditsia triacanthos) | 1,1 | 350000 |
| Pepiniera Matto Medusa SRL | 0767477472 | Sat VIILE com Fartanesti, Galați | 12 septembrie 2025 | Glădiţă (Gleditsia triacanthos) | 1 | 30000 |
| Pepiniera Selficom | 0765402805 | Tecuci, Galați | 26 august 2025 | Glădiţă (Gleditsia triacanthos) | 0.8 | 120000 |
| Pepiniera Milandra | 0740467890 | Suceveni, Galați | 20 august 2025 | Glădiţă (Gleditsia triacanthos) | 0.5 | 100000 |
