Adresa: CÂRȚA INEU, județul Harghita
Telefon: 0746 118273
Specie | Preț/buc (fără TVA) | Cantitate disponibilă |
---|---|---|
Alun | 1.80 | 10000 |
Alun turcesc | 2.00 | 10000 |
Artar tătăresc | 1.40 | 10000 |
Brad | 1.80 | 50000 |
Călin | 1.60 | 10000 |
Carpen | 1.10 | 15000 |
Castan | 1.80 | 10000 |
Catină alba | 2.00 | 10000 |
Cer | 1.00 | 500000 |
Cireș sălbatic | 1.60 | 30000 |
Corcoduș | 1.80 | 10000 |
Corn | 1 | 1 |
Dud | 1.40 | 10000 |
Fag | 0.9 | 400000 |
Frasin comun | 1.40 | 10000 |
Glădiță | 1.00 | 10000 |
Gorun | 0.90 | 500000 |
Jugastru | 1.20 | 10000 |
Lemn câinesc | 1.20 | 10000 |
Liliac | 1.60 | 10000 |
Măceș | 1.10 | 10000 |
Mălin | 1.60 | 10000 |
Măr | 1.60 | 10000 |
Mesteacăn | 1.40 | 10000 |
Molid | 1.60 | 200000 |
Nuc comun | 1.60 | 10000 |
Nuc negru | 2.00 | 10000 |
Păducel | 1 | 1 |
Paltin de câmp | 1.20 | 20000 |
Păr sălbatic | 1.60 | 20000 |
Pațachină | 1 | 1 |
Platan | 1.40 | 10000 |
Plop alb | 1.25 | 20000 |
Plop cenusiu | 1.40 | 20000 |
Plop euroamerican | 1 | 1.60 |
Plop negru | 1.25 | 10000 |
Plop tremurator | 1.40 | 20000 |
Salcâm | 0.60 | 100000 |
Salcie alba | 1.60 | 20000 |
Salcie căprească | 1.60 | 20000 |
Scoruș | 1.20 | 10000 |
Scumpie | 1.80 | 20000 |
Sofora | 1.60 | 10000 |
Stejar pedunculat | 0.90 | 500000 |
Stejar roșu | 1.10 | 200000 |
Tei argintiu | 1.40 | 20000 |
Ulm de câmp | 1.25 | 50000 |
Puieti forestieri pentru primăvara 2025.
Factură , aviz ,certificat.